-
メーカー希望小売価格
CR-28 Twin
¥22,882,965(税込) CR-28 TwinEX
¥24,942,015(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2009年4月1日現在の価格です。
主要諸元
CR-28Twin |
CR-28TwinEX |
|
|---|---|---|
| 全長 | 9.80m※全長はバウスプリット(一体型)を含む長さです。 | |
| 全幅 | 2.97m | |
| 全深さ | 1.62m | |
| 完成質量 | 3,764kg | |
| 燃料タンク容量 | 420リットル | |
| 清水タンク容量 | 75リットル | |
| 搭載エンジン | SX372KS×2 | |
| 最大搭載馬力 | 121kW(165ps)×2 | |
| 定員 | 12名 | |
| 航行区域 | 沿海 | |
| 総トン数 | 5トン未満 | |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
CR-28Twin
CR-28TwinEX
エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。
フライングブリッジ
スターンデッキ
シャワー
ラダー
バウデッキ
トランサムステップ&ラダー
主要装備品
■線図

■主要装備品一覧
※インテリアの仕様によりスイッチパネルの位置は異なります。
★印は工場オプション
| 艇名 | CR-28Twin | CR-28TwinEX | ||
|---|---|---|---|---|
船 |
バウキャビン | バースクッション | ○ | ○ |
| スカイライトハッチ | ○ | ○ | ||
| メインキャビン | テーブル | ○ | ○ | |
| ラウンジシート | ○ | ○ | ||
| サイドボード | — | ○ | ||
| ベンチシート | ○ | — | ||
| ロッカー | ○ | — | ||
| カーペット | ○ | ○ | ||
| キャビンドア | ○ | ○ | ||
| ギャレー | シンク・フォーシット | ○ | ○ | |
| ロッカー | ○ | ○ | ||
| 清水タンク(75リットル) | ○ | ○ | ||
| トイレルーム | 電動マリントイレ | ○ | ○ | |
| ウォッシュボール・フォーシット | ○ | ○ | ||
| ミラー | ○ | ○ | ||
| ペーパーホルダー | ○ | ○ | ||
| 換気装置 | ○ | ○ | ||
船 |
バウデッキ | バウスプリット | ○ | ○ |
| バウレール | ○ | ○ | ||
| バウローラー | ○ | ○ | ||
| ロープロッカー | ○ | ○ | ||
| クリート | ○ | ○ | ||
| FBステーション | コンソールボックス | ○ | ○ | |
| ステアリングシステム | ○ | ○ | ||
| リモートコントロール | ○ | ○ | ||
| ハンドル | ○ | ○ | ||
| メーター | ○ | ○ | ||
| コンパス | ○ | ○ | ||
| ドライバーズシート | ○ | ○ | ||
| ナビゲーターシート | ○ | ○ | ||
| 燃料計 | ○ | ○ | ||
| ドリンクホルダー | ○ | ○ | ||
| 航海灯マスト | ○ | ○ | ||
| スターンデッキ | トランサムステップ | ○ | ○ | |
| ラダーステップ | ○ | ○ | ||
| エンジンハッチダンパー | ○ | ○ | ||
| ベンチシート(ブルワークトップ) | ○ | ○ | ||
| スターンレール | ○ | ○ | ||
| イケス | — | — | ||
| 物入れ | ○ | ○ | ||
| シャワー | ○ | ○ | ||
電 |
電装艤装他 | 燃料タンク | ○ | ○ |
| ルームライト | ○ | ○ | ||
| スイッチパネル | ○ | ○ | ||
| バッテリースイッチ | ○ | ○ | ||
| 予備配線 | ○ | ○ | ||
| ターミナルブロック | ○ | ○ | ||
| ホーン | ○ | ○ | ||
| 航海灯セット | ○ | ○ | ||
| 配電盤 | ○ | ○ | ||
| トイレライト | ○ | ○ | ||
| エマージェンシーバッテリーシステム | ○ | ○ | ||
| 安全装置 (自動拡散消火器・火災警報装置・浸水警報及び自動排出装置)※ |
○ | ○ | ||
| ハルラインテープ | ブラック | ゴールド& ブラック |
||
| ボートフック | ○ | ○ | ||
| 艇名 | CR-28Twin | CR-28TwinEX | |
|---|---|---|---|
| 船 内 艤 装 |
●インテリアドレスアップパーツ★ ・バウキャビン/サイドレスト、前壁チーク仕上げ ・メインキャビン/サイドパッド、ダッシュボードチーク仕上げ ◎ダッシュボードチーク仕上げはロアーステーションには適用されません。 |
○ | 標準装備 |
| (1)ロアーステーション★ コンソールボックス、ステアリングシステム、リモートコントロール、ハンドル※1、メーター、コンパス、ドライバーズシート |
○ | ○ | |
| (2)船内通話装置 | ○ | ○ | |
| (3)マリンオーディオ | ○ | ○ | |
| (4)冷蔵庫★ | ○ | ○ | |
| (5)カーテン | ○ | ○ | |
| (6)バースクッション(ファブリック変更) | — | ○ | |
| 船 外 艤 装 |
(7)エンクロージャー★ | ○ | ○ |
| (8)ゲートマスト★ | ○ | ○ | |
| (9)マリンオーディオ | ○ | ○ | |
| (10)油圧・電圧メーター | ○ | ○ | |
| (11)船内通話装置 | ○ | ○ | |
| (12)デッキウォッシュ | ○ | ○ | |
| (13)デッキライト | ○ | ○ | |
| 電 装 艤 装 ・ 他 |
(14)油圧フラップ | ○ | ○ |
| (15)ワイパー&ウォッシャー★ | ○ | ○ | |
| (16)陸電装置★ | ○ | ○ | |
| (17)充電器★ | ○ | ○ | |