- 家族の賛成、ベルフィーノ
- 準備するのは簡単なランチと着替え、何をする、と決めていくのではなく、その朝の気分でいろいろと遊びを選べばいい。そんな気紛れにもベルフィーノは応えてくれる。 海で遊ぶというより、ベルフィーノと遊ぶという感覚。 ここは家族の思い出ファクトリー。みんなの笑顔がたくさん生まれる。
- メーカー希望小売価格
ベルフィーノノンパッケージ【艇体のみ】 ¥1,940,400(税込) ベルフィーノFパッケージ ¥2,659,388(税込) ベルフィーノGパッケージ ¥3,158,925(税込) - ※上記金額は参考価格となりますのでご了承下さい。
※価格は2006年7月1日現在の価格です。
主要諸元
| ベルフィーノ ノンパッケージ |
ベルフィーノ Fパッケージ |
ベルフィーノ Gパッケージ |
|
|---|---|---|---|
| 全 長 | 6.03m | 6.03m | 6.03m |
| 全 幅 | 2.27m | 2.27m | 2.27m |
| 全深さ | 1.29m | 1.29m | 1.29m |
| 完成重量 | ─ | 920kg | 1020kg |
| 総トン数 | ─ | ─ | ─ |
| 最大搭載馬力 | ─ | ─ | ─ |
| 搭載エンジン | ─ | F60AETX | F80AETX |
| 燃料タンク容量 | 別体式(24L)×3 (艇体同送は1個) |
別体式(24L)×3 (艇体同送は1個) |
FRP製:75L |
| 清水タンク容量 | ─ | ─ | ─ |
| 航行区域 | 限定沿海 | 限定沿海 | 限定沿海 |
| 定 員 | 6名 | 6名 | 6名 |
インテリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

スターン(後部)シート下収納スペース(写真はGパッケージ)




反転式ドライバズシート


エクステリア※写真にはオプション装備品及び撮影のための小道具が含まれています。製品のカラーは撮影条件により実際のものとは異なって見えます。

バウ(船首)ハッチ
ワイパー&ウォッシャー

ワイパー&ウォッシャー

ハードトップ(屋根)
主要装備品
■線図:線図をクリックすると拡大してご覧頂けます。図中の数値は参考値です。
■主要装備品一覧
○:標準 OP:オプション ─:設定無し ノン:ノンパッケージ F:Fパッケージ G:Gパッケージ
| 船外艤装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | ノン |
F |
G | ||
| バウデッキ | バウクリート | ○ | ○ | ○ | |
| バウロッカー | ○ | ○ | ○ | ||
| バウハッチ | ○ | ○ | ○ | ||
| バウレール | ○ | ○ | ○ | ||
| ハードトップ | フロントウィンドシールド | ○ | ○ | ○ | |
| ルーフレール | ○ | ○ | ○ | ||
| ワイパー&ウォッシャー | ○ | ○ | ○ | ||
| サイドウィンドシールド | ○ | ○ | ○ | ||
| サイドリアウィンドシールド(取り外し式) | OP | OP | ○ | ||
| スターン デッキ |
スターンクリート | ○ | ○ | ○ | |
| ハンドグリップ | ○ | ○ | ○ | ||
| スターンシート | ○ | ○ | ○ | ||
| ドリンクホルダー(2) | ○ | ○ | ○ | ||
| スターンシート下ロッカー | ○ | ○ | ○ | ||
| フロアーロッカー (イケス転用可・yen;) |
○ | ○ | ○ | ||
| フロアー・スカッパー | ○ | ○ | ○ | ||
| 船内艤装 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ノン | F | G | |
| コックピット | 反転式ドライバーズシート | ○2名用 | ○2名用 | ○2名用 |
| ドライバーズシート下ロッカー(105リットル) | ○ | ○ | ○ | |
| 小物入れ・魚探スペース | ○ | ○ | ○ | |
| ハードトップ小物入れ | ○ | ○ | ○ | |
| ステアリングシステム | メカニカル | メカニカル | 手動油圧 | |
| ステアリングホイール | SUS | SUS | スポーツ タイプ |
|
| リモートコントロール | ○ | ○ | ○ | |
| ハンドレール(左舷) | ○ | ○ | ○ | |
| タコメーター(デジタル) | ○ | ○ | ○ | |
| アワーメーター(デジタル) | ○ | ○ | ○ | |
| トリムメーター(デジタル) | OP | OP | ○ | |
| 燃料メーター | ─ | ─ | ○ | |
| カーボン調メーターパネル | ○ | ○ | ○ | |
| ドリンクホルダー(2) | ○ | ○ | ○ | |
| サイドボックス | ○ | ○ | ○ | |
| トイレルーム | トイレスペース | ○ | ○ | ○ |
| フロアストック | ○ | ○ | ○ | |
| 電装品・他 | ||||
| 項目 | ノン | F | G | |
| バッテリー・スイッチ | ○ | ○ | ○ | |
| 電装ワイヤーハーネス | ○ | ○ | ○ | |
| プロペラ | ○ | ○ | ○ | |
